電圧区分 | 低圧 |
---|---|
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 103,073kWh |
初年度売電収入 | 158万7,324円(税込) |
所在地 | 愛媛県今治市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2022年6月下旬~7月上旬 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 86.92kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2022年6月下旬~7月上旬 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファーウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER108M410B-MD |
最大出力 | 410W |
モジュール数 | 212枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆年間:132,000円 /税込 |
売電情報
利回り
表面利回り |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 103,073kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 158万7,324円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファーウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER108M410B-MD |
最大出力 | 410W |
モジュール数 | 212枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆年間:132,000円 /税込 |
備考欄
◆遠隔監視システム:SmartLogger *10年通信費込み
◆発電量・売電金額に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください