表面利回り | 9.1% |
---|---|
販売価格(税込) | 6,990万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 12円 |
---|---|
初年度発電量 | 481,667kWh |
初年度売電収入 | 635万8,004円(税込) |
所在地 | 京都府亀岡市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2022年6月~8月頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 12円 |
---|---|
パネル容量 | 249.5kW |
パワコン容量 | 423KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2022年6月~8月頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-63KTL-JPM0 |
最大容量 | 62.5kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HBD-450M |
最大出力 | 450W |
モジュール数 | 940枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.1% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 481,667kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 635万8,004円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | ¥500万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-63KTL-JPM0 |
最大容量 | 62.5kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HBD-450M |
最大出力 | 450W |
モジュール数 | 940枚 |
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください