表面利回り | 9% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,788万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 126,183kWh |
初年度売電収入 | 249万8,423円(税込) |
所在地 | 宮崎県児湯郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 104.76kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPT-A123(塩害対応) |
最大容量 | 12.38kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM540M-72HL4 |
最大出力 | 540W |
モジュール数 | 194枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 126,183kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 249万8,423円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPT-A123(塩害対応) |
最大容量 | 12.38kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM540M-72HL4 |
最大出力 | 540W |
モジュール数 | 194枚 |
備考欄
◆O&M費用:198,000円
◆遠隔監視システム付:エコめがね
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください