表面利回り | 9.3% |
---|---|
販売価格(税込) | 6,200万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 10円 |
---|---|
初年度発電量 | 524,198kWh |
初年度売電収入 | 576万6,178円(税込) |
所在地 | 広島県福山市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年3月末予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 10円 |
---|---|
パネル容量 | 448.8kW |
パワコン容量 | 240KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年3月末予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-40KTL-JP |
最大容量 | 40kW |
パワコン台数 | 6台 |
モジュール
モジュールメーカー | HUGEMORI |
---|---|
モジュール品番 | HM550M8-144 |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 816枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.3% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 524,198kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 576万6,178円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | ¥377万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 50万3,000 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-40KTL-JP |
最大容量 | 40kW |
パワコン台数 | 6台 |
モジュール
モジュールメーカー | HUGEMORI |
---|---|
モジュール品番 | HM550M8-144 |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 816枚 |
備考欄
◆その他かかる費用
・メンテナンス契約:別途(任意)
・土地賃料:18.85万円(賃貸/年間)
・災害保険:別途(任意)
◆保証 出力保証25年、パネル製品保証10年、パワコン製品保証5年標準(10/15/20年オプション)
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください