表面利回り | 9.5% |
---|---|
販売価格(税込) | 5,200万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 10円 |
---|---|
初年度発電量 | 450,441kWh |
初年度売電収入 | 495万4,851円(税込) |
所在地 | 長野県塩尻市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年4月末予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 10円 |
---|---|
パネル容量 | 334.4kW |
パワコン容量 | 240KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年4月末予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-40KTL-JP |
最大容量 | 40kW |
パワコン台数 | 6台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi Solar |
---|---|
モジュール品番 | LR5-72HPH-550M |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 608枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.5% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 450,441kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 495万4,851円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-40KTL-JP |
最大容量 | 40kW |
パワコン台数 | 6台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi Solar |
---|---|
モジュール品番 | LR5-72HPH-550M |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 608枚 |
備考欄
◆その他かかる費用
・災害保険:別途
・メンテナンス契約:別途(任意)
◆保証 出力保証25年、パネル製品保証12年、パワコン製品保証5年標準(10/15/20年 オプション)
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください