表面利回り | 8.4% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,180万0,994円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 118,386kWh |
初年度売電収入 | 182万3,144円(税込) |
所在地 | 愛知県新城市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 契約後6カ月以内予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 94.6kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 契約後6カ月以内予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | HT SOLAR |
---|---|
モジュール品番 | HTM550MH5-72 |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 172枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 8.4% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 118,386kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 182万3,144円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 150万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 44万5,700 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | HT SOLAR |
---|---|
モジュール品番 | HTM550MH5-72 |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 172枚 |
備考欄
◆2020/7/22 農地転用許可済
◆簡易測量費用:100,000円(税込)
農地転用費用:80,000円(税込)
地目変更登記費用:50,000円(税込)
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください