表面利回り | 9.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,955万9,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 116,392kWh |
初年度売電収入 | 179万2,437円(税込) |
所在地 | 鹿児島県姶良市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年2月頃予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 100.1kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年2月頃予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファ-ウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | トリナソーラー |
---|---|
モジュール品番 | TSM DE17M(Ⅱ) |
最大出力 | 455W |
モジュール数 | 220枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.2% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 116,392kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 179万2,437円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 120万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファ-ウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | トリナソーラー |
---|---|
モジュール品番 | TSM DE17M(Ⅱ) |
最大出力 | 455W |
モジュール数 | 220枚 |
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください