表面利回り | 8.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,438万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 81,971kWh |
初年度売電収入 | 126万2,353円(税込) |
所在地 | 群馬県安中市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 5~6月連系予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 69.3kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 5~6月連系予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテックパワー |
---|---|
モジュール品番 | STP550S-C72/Vmh |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 126枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 8.8% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 81,971kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 126万2,353円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 117万5,000 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 61万9,300 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテックパワー |
---|---|
モジュール品番 | STP550S-C72/Vmh |
最大出力 | 550W |
モジュール数 | 126枚 |
備考欄
遠隔監視システム付(エコめがね)
◆土地売買の手数料、転移登記料等の雑費は別途必要となります。
◆運転開始期限日:2023年1月8日
※発電量に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください