表面利回り | 8.9% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,486万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 85,878kWh |
初年度売電収入 | 132万2,527円(税込) |
所在地 | 愛媛県今治市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年12月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 81.03kW |
パワコン容量 | 39.6KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年12月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 8台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi Solar |
---|---|
モジュール品番 | LR5-72HPH-555M |
最大出力 | 555W |
モジュール数 | 146枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 8.9% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 85,878kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 132万2,527円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 100万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 8台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi Solar |
---|---|
モジュール品番 | LR5-72HPH-555M |
最大出力 | 555W |
モジュール数 | 146枚 |
備考欄
◆認定日:2019年9月17日
◆引渡し予定日:契約後3ヵ月程度(目安)
◆遠隔監視10年間通信費:込み
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください