表面利回り | 8.7% |
---|---|
販売価格(税込) | 1億6,290万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 917,217kWh |
初年度売電収入 | 1,412万5,142円(税込) |
所在地 | 長野県小諸市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 758.23kW |
パワコン容量 | 499.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-NHL3 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | Canadian solar |
---|---|
モジュール品番 | CS6W-565T |
最大出力 | 565W |
モジュール数 | 1,342枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 8.7% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 917,217kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 1,412万5,142円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 1,000万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-NHL3 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | Canadian solar |
---|---|
モジュール品番 | CS6W-565T |
最大出力 | 565W |
モジュール数 | 1,342枚 |
備考欄
◆認定日:確認中
◆引渡し予定日:
◆遠隔監視:SmartLogger 10年間通信費:別途
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください