表面利回り | 8.4% |
---|---|
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 105,382kWh |
初年度売電収入 | 208万6,561円(税込) |
所在地 | 宮崎県宮崎市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年11月以降予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 93.07kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年11月以降予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-425DE09R.08 |
最大出力 | 425W |
モジュール数 | 219枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 8.4% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 105,382kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 208万6,561円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | ¥10万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-425DE09R.08 |
最大出力 | 425W |
モジュール数 | 219枚 |
備考欄
◆認定日:2019年1月21日 残存年数:18年
◆引渡し予定日:2024年1月以降
◆遠隔監視10年間通信費:込み (エコめがねRS)
◆出力制御有(出力制御機器付)
◆登記費用は別途、お客様負担となります。
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる