表面利回り | 9.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,436万円 |
売電収入(20年) | 4,277万6,289円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 99.8kW |
パワコン容量 | |
区画数 | 1 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 確認中 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | 三相12.375kW |
最大容量 | 12.375kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | GCL |
---|---|
モジュール品番 | 単結晶 |
最大出力 | 320W |
モジュール数 | 312枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.2% |
---|
収益(税込)
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | ¥203万9,910 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | 三相12.375kW |
最大容量 | 12.375kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | GCL |
---|---|
モジュール品番 | 単結晶 |
最大出力 | 320W |
モジュール数 | 312枚 |
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください