表面利回り | 9.6% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,129万4,800円 |
売電収入(20年) | 2,068万8,366円 |
税引き前利益(20年) | 1,536万7,781円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 24円 |
---|---|
初年度発電量 | 41,837kWh |
所在地 | 栃木県栃木市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | ご契約後約2か月 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 24円 |
---|---|
パネル容量 | 41.6kW |
パワコン容量 | |
区画数 | 1 |
連系予定日 | ご契約後約2か月 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
パワコン品番 | SPSS-55C-NX |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | ジンコーソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JKM260PP-60-J |
最大出力 | |
モジュール数 | 160枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください