表面利回り | 8.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 4,720万4,822円 |
売電収入(20年) | 7,949万3,555円 |
税引き前利益(20年) | 6,085万6,335円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 183,721kWh |
所在地 | 静岡県清水区 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 162.0kW |
パワコン容量 | |
区画数 | 1 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | 田淵電機 |
---|---|
パワコン品番 | EPC-S99MP5-CL |
最大容量 | 9.9kW |
パワコン台数 | 5台 |
モジュール
モジュールメーカー | DMEGC |
---|---|
モジュール品番 | DM270-P156-60 |
最大出力 | |
モジュール数 | 600枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください