表面利回り | 10.7% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,000万円 |
税引き前利益(20年) | 3,371万5,572円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 確認中 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 110,467kWh |
所在地 | 長崎県松浦市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 95.7kW |
パワコン容量 | |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 確認中 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.125KTL-JP |
最大容量 | 4.125kW |
パワコン台数 | 12台 |
モジュール
モジュールメーカー | テルサンソーラー |
---|---|
モジュール品番 | TP660M-285 |
最大出力 | 285W |
モジュール数 | 336枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.7% |
---|
収益(税込)
税引き前利益(20年) | 3,371万5,572円 |
---|---|
初年度発電量 | 110,467kWh |
土地情報
土地契約形態 | 確認中 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) | ¥75万1,836 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.125KTL-JP |
最大容量 | 4.125kW |
パワコン台数 | 12台 |
モジュール
モジュールメーカー | テルサンソーラー |
---|---|
モジュール品番 | TP660M-285 |
最大出力 | 285W |
モジュール数 | 336枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください