表面利回り | 10.5% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,406万5,435円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 127,836kWh |
初年度売電収入 | 253万1,162円(税込) |
所在地 | 愛知県豊田市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 108.0kW |
パワコン容量 | 49.9KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SMA |
---|---|
パワコン品番 | SB5400TL-JP-22MP/ SB4500TL-JP-22MP |
最大容量 | 5.4kW/4.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | DMEGC |
---|---|
モジュール品番 | DM300-M156-60 |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 360枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.5% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 127,836kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 253万1,162円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 250万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 146万6,527 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SMA |
---|---|
パワコン品番 | SB5400TL-JP-22MP/ SB4500TL-JP-22MP |
最大容量 | 5.4kW/4.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | DMEGC |
---|---|
モジュール品番 | DM300-M156-60 |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 360枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください