表面利回り | 11.0% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,140万円 |
税引き前利益(20年) | 3,640万4,073円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 104,139kWh |
所在地 | 静岡県菊川市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 86.4kW |
パワコン容量 | |
区画数 | 1 |
連系予定日 | ご契約時期により異なります |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | 日立アプライアンス |
---|---|
パワコン品番 | HSS-PS59EMT/HSS-PS55EMT |
最大容量 | 5.54kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | DMEGC |
---|---|
モジュール品番 | DM300-M156-60 |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 288枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 11.0% |
---|
収益(税込)
税引き前利益(20年) | 3,640万4,073円 |
---|---|
初年度発電量 | 104,139kWh |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸 |
---|---|
土地金額 | ¥140万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | ¥88万2,232 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | 日立アプライアンス |
---|---|
パワコン品番 | HSS-PS59EMT/HSS-PS55EMT |
最大容量 | 5.54kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | DMEGC |
---|---|
モジュール品番 | DM300-M156-60 |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 288枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください