表面利回り | 10.0% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,160万円 |
売電収入(20年) | 3,990万8,232円 |
税引き前利益(20年) | 4,137万1,787円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 111,552kWh |
所在地 | 栃木県芳賀郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2019/04 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 49.5kW |
パワコン容量 | |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2019/04 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | JAソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JAM60S01-315/PR |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 320枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください