表面利回り | 10.10% |
---|---|
販売価格(税込) | 8,549万0,778円 |
売電収入(20年) | 1億6,176万0,601円 |
税引き前利益(20年) | 1億2,307万2,446円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 436,160kWh |
初年度売電収入 | 863万5,968円(税込) |
所在地 | 広島県東広島市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 356.7kW |
パワコン容量 | 320.0KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-40KTL |
最大容量 | |
パワコン台数 | 8台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテック |
---|---|
モジュール品番 | STP370S-24/Vfw |
最大出力 | 370W |
モジュール数 | 964枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.10% |
---|
収益(税込)
税引き前利益(20年) | 1億2,307万2,446円 |
---|---|
初年度発電量 | 436,160kWh |
初年度売電収入 | 863万5,968円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | ¥720万6,000 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-40KTL |
最大容量 | kW |
パワコン台数 | 8台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテック |
---|---|
モジュール品番 | STP370S-24/Vfw |
最大出力 | 370W |
モジュール数 | 964枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください