表面利回り | 10.60% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,790万円 |
売電収入(20年) | 5,625万0,528円 |
税引き前利益(20年) | 4,439万7,490円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 36円 |
---|---|
初年度発電量 | 75,835kWh |
所在地 | 鹿児島県肝属郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2019/04 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 36円 |
---|---|
パネル容量 | 64.8kW |
パワコン容量 | |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2019/04 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | |
最大容量 | |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi Solar |
---|---|
モジュール品番 | LR6-60PE-300M |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 216枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください