表面利回り | 10.0% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,198万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 113,064kWh |
初年度売電収入 | 219万7,964円(税込) |
所在地 | 長崎県諫早市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 98.8kW |
パワコン容量 | 49.0KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
パワコン品番 | SPSS-55C-NX |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER660M305 |
最大出力 | 305W |
モジュール数 | 324枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください