表面利回り | 9.6% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,557万5,137円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 108,323kWh |
初年度売電収入 | 245万6,766円(税込) |
所在地 | 群馬県富岡市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 100.8kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | パナソニック |
---|---|
パワコン品番 | VBPC255GC1 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンパワー |
---|---|
モジュール品番 | SPR-P19-400-COM |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 252枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.6% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 108,323kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 245万6,766円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸 |
---|---|
土地金額 | 249万6,000円 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 114万6,212円(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | パナソニック |
---|---|
パワコン品番 | VBPC255GC1 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンパワー |
---|---|
モジュール品番 | SPR-P19-400-COM |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 252枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください