表面利回り | 9.5% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,699万7,515円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 112,671kWh |
初年度売電収入 | 255万5,378円(税込) |
所在地 | 群馬県吾妻郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 121.2kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNGROW |
---|---|
パワコン品番 | SG33K3J |
最大容量 | 24.75kW |
パワコン台数 | 2台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンパワー |
---|---|
モジュール品番 | SPR-P19-400-COM |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 303枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.5% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 112,671kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 255万5,378円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸 |
---|---|
土地金額 | 299万2,000円 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 59万6,403円(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNGROW |
---|---|
パワコン品番 | SG33K3J |
最大容量 | 24.75kW |
パワコン台数 | 2台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンパワー |
---|---|
モジュール品番 | SPR-P19-400-COM |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 303枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください