表面利回り | 10.5% |
---|---|
販売価格(税込) | 9,700万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 524,132kWh |
初年度売電収入 | 1,018万9,123円(税込) |
所在地 | 埼玉県比企郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年3月以降予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 412.9kW |
パワコン容量 | 300.0KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年3月以降予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | デルタ電子 |
---|---|
パワコン品番 | RPIM50A |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 6台 |
モジュール
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
---|---|
モジュール品番 | SFK185-S |
最大出力 | 185W |
モジュール数 | 2,232枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください