表面利回り | 10.5% |
---|---|
販売価格(税込) | 4億4,000万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 2,028,342kWh |
初年度売電収入 | 4,600万2,788円(税込) |
所在地 | 山梨県笛吹市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | お客様とのご契約時期により異なります |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 1,493.3kW |
パワコン容量 | 1,330.0KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | お客様とのご契約時期により異なります |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-33KTL-JP |
最大容量 | 33.3kW/31.3kW |
パワコン台数 | 40台 |
モジュール
モジュールメーカー | エネルギーギャップ |
---|---|
モジュール品番 | EG-HT120-340 |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 4,392枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.5% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 2,028,342kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 4,600万2,788円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-33KTL-JP |
最大容量 | 33.3kW/31.3kW |
パワコン台数 | 40台 |
モジュール
モジュールメーカー | エネルギーギャップ |
---|---|
モジュール品番 | EG-HT120-340 |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 4,392枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください