表面利回り | 10.5% |
---|---|
販売価格(税込) | 1億6,000万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 863,459kWh |
初年度売電収入 | 1,678万5,643円(税込) |
所在地 | 静岡県浜松市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | お客様とのご契約時期により異なります |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 606.6kW |
パワコン容量 | 499.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | お客様とのご契約時期により異なります |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNGROW |
---|---|
パワコン品番 | SG33K3J |
最大容量 | 33.3kW |
パワコン台数 | 15台 |
モジュール
モジュールメーカー | DMEGC |
---|---|
モジュール品番 | DMG300B6-60ST |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 2,160枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.5% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 863,459kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 1,678万5,643円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸 |
---|---|
土地金額 | 389万2,000円 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 51万8,909円 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNGROW |
---|---|
パワコン品番 | SG33K3J |
最大容量 | 33.3kW |
パワコン台数 | 15台 |
モジュール
モジュールメーカー | DMEGC |
---|---|
モジュール品番 | DMG300B6-60ST |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 2,160枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください