表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 1億9,559万7,000円 |
売電収入(20年) | 3億8,041万3,714円 |
税引き前利益(20年) | 3億2,167万1,101円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 1,025,721kWh |
初年度売電収入 | 1,994万0,016円(税込) |
所在地 | 埼玉県坂戸市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 808kW |
パワコン容量 | 600KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファーウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000‐50KTL-JPMO |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 12台 |
モジュール
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
---|---|
モジュール品番 | SFK185-S |
最大出力 | 185W |
モジュール数 | 4368枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.2% |
---|
収益(税込)
税引き前利益(20年) | 3億2,167万1,101円 |
---|---|
初年度発電量 | 1,025,721kWh |
初年度売電収入 | 1,994万0,016円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 152万3,530 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファーウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000‐50KTL-JPMO |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 12台 |
モジュール
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
---|---|
モジュール品番 | SFK185-S |
最大出力 | 185W |
モジュール数 | 4368枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください