表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,508万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 110,992kWh |
初年度売電収入 | 256万3,915円(税込) |
所在地 | 大分県竹田市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2022年1月連系予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 94.64kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2022年1月連系予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPM0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | WWB |
---|---|
モジュール品番 | WS-455M-CH144 |
最大出力 | 455W |
モジュール数 | 208枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須:24万円(税抜)/年 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.2% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 110,992kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 256万3,915円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | 360万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPM0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | WWB |
---|---|
モジュール品番 | WS-455M-CH144 |
最大出力 | 455W |
モジュール数 | 208枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須:24万円(税抜)/年 |
備考欄
◆連系予定日:2022年1月連系予定
◆運転開始期限:2021年8月8日
◆信販(アプラス)金額上限:金利込で2,000万円まで
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください