表面利回り | 11.00% |
---|---|
販売価格(税込) | 2億4,901万5,141円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 1,384,683kWh |
初年度売電収入 | 2,741万6,723円(税込) |
所在地 | 鳥取県岩美郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 1,142.2kW |
パワコン容量 | 732.6KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-33KTL-JP |
最大容量 | |
パワコン台数 |
モジュール
モジュールメーカー | ENERGYGAP |
---|---|
モジュール品番 | EG-HT120N-340 |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 3,368枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください